by Fmeaddons
Vital Seamless 2.0 Sports Bra – Black Marl Femme | Brassières de Sport Gymshark
€ 50.15 € 23.80
LIBÉREZ VOTRE POTENTIELDécidez du maintien que vous souhaitez avec le rembourrage amovible de la brassière de sport Vital Seamless. Munie de propriétés de transfert de sueur, restez fraîches et concentr…
En stock
Description
LIBÉREZ VOTRE POTENTIELDécidez du maintien que vous souhaitez avec le rembourrage amovible de la brassière de sport Vital Seamless. Munie de propriétés de transfert de sueur, restez fraîches et concentrées pendant votre entraînement. La teinte Black Marl est particulièrement facile à ""mix-matcher"".Conformément à notre stratégie de durabilité, ce produit a été conçu avec la technologie de teinture dans la masse qui permet de réduire l'utilisation d'eau, d'énergie et de produits chimiques. – Coupe ajustable avec rembourrage amovible- Maille douce et extensible sans couture- Propriétés de transfert de sueur- Logo thermoscellé à gauche de la poitrine- 96 % Nylon, 4% Élasthanne- Nous avons réduit notre utilisation d'étiquettes volantes, vous n'en trouverez donc pas sur ce produit- Le modèle mesure 173 cm et porte une taille S- SKU: GLSB5337-BKM- Fabriqué par Tefron, Jordanie
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
SPORTSBRA
Taille | Haut de poitrine | Tour de poitrine | Bas de poitrine |
---|---|---|---|
xs | 32.6 | 33 | 27.5 |
s | 34.3 | 34.5 | 29.5 |
m | 36.6 | 37 | 31.5 |
l | 38.2 | 38.6 | 33.5 |
xl | 40.2 | 40.5 | 35.5 |
HAUTS
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches |
---|---|---|---|
xs | 33 | 24 | 34 |
s | 35 | 26 | 36 |
m | 37 | 28 | 38 |
l | 39 | 30 | 40 |
xl | 41 | 32 | 42 |
BOTTOM
Taille | Tour de taille | Tour des hanches | Jambe intérieur |
---|---|---|---|
xs | 24 | 39 | 29 |
s | 26 | 41 | 30 |
m | 28 | 43 | 30 |
l | 30 | 45 | 31 |
xl | 32 | 47 | 31 |
HAUTS
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches |
---|---|---|---|
xs | 37 | 29.5 | 36 |
s | 39 | 31.5 | 38 |
m | 41 | 33.5 | 40 |
l | 43 | 35.5 | 42 |
xl | 45 | 37.5 | 44 |
xxl | 47 | 39.5 | 46 |
3xl | 49 | 41.5 | 48 |
Bas/BOTTOM/
Taille | Tour de taille | Tour des hanches | Jambe intérieur |
---|---|---|---|
s | 32 | 39 | 31 |
m | 34 | 41 | 31 |
l | 36 | 43 | 32 |
xl | 38 | 45 | 32 |
xxl | 40 | 47 | 34 |
HAUTS
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches |
---|---|---|---|
xs | 37 | 29.5 | 36 |
s | 39 | 31.5 | 38 |
m | 41 | 33.5 | 40 |
l | 43 | 35.5 | 42 |
xl | 45 | 37.5 | 44 |
xxl | 47 | 39.5 | 46 |
3xl | 49 | 41.5 | 48 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.