by Fmeaddons
Onyx Long Sleeve T-Shirt – Black/Charcoal Homme | Articles de compression Gymshark
€ 64.60 € 33.15
LE COSTUME D’UN ATHLÈTE⁃ Coupe adaptée à la musculature⁃ Matériau sans coutures⁃ Motifs ombragés qui font ressor…
En stock
Description
LE COSTUME D’UN ATHLÈTE⁃ Coupe adaptée à la musculature⁃ Matériau sans coutures⁃ Motifs ombragés qui font ressortir le physique⁃ Évacuation de la transpiration⁃ Empiècements en mesh aux zones de chaleur principales⁃ Logo Gymshark jacquard sur la poitrine⁃ 67% Polyester, 25% Nylon, 8% Élasthanne.⁃ Le modèle mesure 188 cm et porte une taille M⁃ Couleur sur l’étiquette : Black/CharcoalAvant de pouvoir sortir de grosses performances vous devez avoir confiance en vos capacités, et c’est pour ça que nous avons créé ce design pour le Long Sleeve T-Shirt Onyx X avec une coupe adaptée à la musculature, des motifs ombragés qui font ressortir le physique et un matériau sans coutures. Onyx X a été créé pour vous donner confiance et vous faire croire en vous à chaque fois que vous l’enfilez, parce que nous croyons que plus vous vous sentez fort, plus vous pouvez soulever lourd.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
SPORTSBRA
Taille | Haut de poitrine | Tour de poitrine | Bas de poitrine |
---|---|---|---|
xs | 32.6 | 33 | 27.5 |
s | 34.3 | 34.5 | 29.5 |
m | 36.6 | 37 | 31.5 |
l | 38.2 | 38.6 | 33.5 |
xl | 40.2 | 40.5 | 35.5 |
HAUTS
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches |
---|---|---|---|
xs | 33 | 24 | 34 |
s | 35 | 26 | 36 |
m | 37 | 28 | 38 |
l | 39 | 30 | 40 |
xl | 41 | 32 | 42 |
BOTTOM
Taille | Tour de taille | Tour des hanches | Jambe intérieur |
---|---|---|---|
xs | 24 | 39 | 29 |
s | 26 | 41 | 30 |
m | 28 | 43 | 30 |
l | 30 | 45 | 31 |
xl | 32 | 47 | 31 |
HAUTS
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches |
---|---|---|---|
xs | 37 | 29.5 | 36 |
s | 39 | 31.5 | 38 |
m | 41 | 33.5 | 40 |
l | 43 | 35.5 | 42 |
xl | 45 | 37.5 | 44 |
xxl | 47 | 39.5 | 46 |
3xl | 49 | 41.5 | 48 |
Bas/BOTTOM/
Taille | Tour de taille | Tour des hanches | Jambe intérieur |
---|---|---|---|
s | 32 | 39 | 31 |
m | 34 | 41 | 31 |
l | 36 | 43 | 32 |
xl | 38 | 45 | 32 |
xxl | 40 | 47 | 34 |
HAUTS
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches |
---|---|---|---|
xs | 37 | 29.5 | 36 |
s | 39 | 31.5 | 38 |
m | 41 | 33.5 | 40 |
l | 43 | 35.5 | 42 |
xl | 45 | 37.5 | 44 |
xxl | 47 | 39.5 | 46 |
3xl | 49 | 41.5 | 48 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.